倉敷市川入882-56
店舗、事務所の他、住宅としてもお使いいただけます。
物件データ
代表地番 | 倉敷市川入882-56 |
価格 | 2,300万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現場地目 | 宅地 |
接道 | 公道 幅員約5~6m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 / 第1種低層住居専用地域 |
学区 | 小学校区/万寿小学校 中学校区/倉敷西中学校 |
各種設備 | 倉敷市上下水道 中国電力ガス プロパンガス |
備考 | 店舗、事務所、住宅として。 |
周辺地情報
店舗、事務所の他、住宅としてもお使いいただけます。
代表地番 | 倉敷市川入882-56 |
価格 | 2,300万円 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現場地目 | 宅地 |
接道 | 公道 幅員約5~6m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 / 第1種低層住居専用地域 |
学区 | 小学校区/万寿小学校 中学校区/倉敷西中学校 |
各種設備 | 倉敷市上下水道 中国電力ガス プロパンガス |
備考 | 店舗、事務所、住宅として。 |
周辺地情報