都窪郡早島町早島4126-26,4116-73
高台にあり眺望は最高です!
土地データ
代表地番 | 都窪郡早島町早島4126-26,4116-73 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現場地目 | 宅地 |
接道 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高層 |
学区 | 小学校区/早島町立早島小学校900m 中学校区/早島町立早島中学校1560m |
各種設備 | 早島町上下水道 中国電力 プロパンガス |
備考 | 建築条件なし |
周辺地情報
分譲地情報
宅地 | 坪単価 205,000円 | 土地価格 13,966,650 円 | 土地面積 225.25㎡(68.13 坪) | |