総社市井手 全17区画
建築条件無しの新しい分譲地、全17区画!!調整区域の為、静かな環境が保てます。
土地データ
| 代表地番 | 総社市井手935-1 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 100% | 
| 現場地目 | 宅地 | 
| 接道 | 公道(開発道路) 幅員6m | 
| 都市計画 | 市街化調整域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 学区 | 小学校区/総社市立総社小学校(1.4㎞) 中学校区/総社市立総社東中学校(1.9㎞) | 
| 各種設備 | 総社市上水道 浄化槽 中国電力 プロパンガス | 
| 備考 | 上水道負担金50万円 建築条件なし | 
周辺地情報
分譲地情報
| 宅地1 契約済み | 単価 25,5 万円 | 土地価格 12,079,350 円 | 土地面積 156.62㎡(47.37坪) | 
| 宅地2 | 坪単価 25.5 万円 | 土地価格 12,066,600円 | 土地面積 156.46㎡(47.32坪) | 
| 宅地3 契約済み | 坪単価 25.5 万円 | 土地価格 12,066,600 円 | 土地面積 156.45㎡(47.32坪) | 
| 宅地4 契約済み | 坪単価 25.5 万円 | 土地価格 12,064,050 円 | 土地面積 156.41㎡(47.31坪) | 
| 宅地5 契約済み | 坪単価 25.5 万円 | 土地価格 12,066,600 円 | 土地面積 156.46㎡(47.32坪) | 
| 宅地6 契約済み | 坪単価 26.5 万円 | 土地価格 12,539,800 円 | 土地面積 156.46㎡(47.32坪) | 
| 宅地7 契約済み | 坪単価 26.5万円 | 土地価格 14,021,150円 | 土地面積 174.92㎡(52.91坪) | 
| 宅地8 契約済み | 坪単価 25.7 万円 | 土地価格 13,582,450円 | 土地面積 174.73㎡(52.85坪) | 
| 宅地9 契約済み | 坪単価 26 万円 | 土地価格 13,741,000円 | 土地面積 174.74㎡(52.85 坪) | 
| 宅地10 契約済み | 坪単価 26 万円 | 土地価格 13,741,000円 | 土地面積 174.73㎡(52.85 坪) | 
| 宅地11 契約済み | 坪単価 26 万円 | 土地価格 13,782,600円 | 土地面積 174.24㎡(53.01 坪) | 
| 宅地12 | 坪単価 26 万円 | 土地価格 12,376,000円 | 土地面積 157.38㎡(47.60 坪) | 
| 宅地13 契約済み | 坪単価 26 万円 | 土地価格 12,383,800円 | 土地面積 157.46㎡(47.63 坪) | 
| 宅地14 契約済み | 坪単価 26 万円 | 土地価格 13,920,400円 | 土地面積 177.01㎡(53.54 坪) | 
| 宅地15 契約済み | 坪単価 26 万円 | 土地価格 13,813,800円 | 土地面積 175.64㎡(53.13 坪) | 
| 宅地16 契約済み | 坪単価 27 万円 | 土地価格 14,985,000円 | 土地面積 183.48㎡(55.50 坪) | 
| 宅地17 | 単価 25.5 万円 | 土地価格 13,849,050円 | 土地面積 179.57㎡(54.31 坪) | 

 
            




