倉敷市中庄(事業地)
事業用地として。介護施設、アパート、病院等に。
土地データ
代表地番 | 倉敷市中庄489 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現場地目 | 宅地・畑・雑種地 |
接道 | 東北側:(公道)3m ※要セットバック |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
学区 | 小学校区/倉敷市立中庄小学校 中学校区/倉敷市立北中学校 |
各種設備 | 倉敷市上下水道 中国電力 プロパンガス |
備考 | 現況有姿渡し。接道が4m無いので一発開発ができません。1期、2期となります。 |
周辺地情報
分譲地情報
土地 | 単価 200,000円 | 価格 105,698,000円 | 地面積 1747㎡(528.49坪) |