倉敷市林(事業地)
県道21号線沿いにある土地です。
土地データ
| 代表地番 | 倉敷市林1-1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現場地目 | 宅地・畑 |
| 接道 | 北西:(県道21号線)北東:(公道)幅員3m 南東:(公道)幅員3m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 |
| 学区 | 小学校区/ 中学校区/ |
| 各種設備 | 倉敷市上下水道 中国電力 プロパンガス |
| 備考 | 素地の状態です。現況有姿渡し。 |
周辺地情報
分譲地情報
| 土地 | 単価 円 | 価格 35,000,000円 | 地面積 1,495㎡(452.21坪) |
県道21号線沿いにある土地です。
| 代表地番 | 倉敷市林1-1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現場地目 | 宅地・畑 |
| 接道 | 北西:(県道21号線)北東:(公道)幅員3m 南東:(公道)幅員3m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 |
| 学区 | 小学校区/ 中学校区/ |
| 各種設備 | 倉敷市上下水道 中国電力 プロパンガス |
| 備考 | 素地の状態です。現況有姿渡し。 |
周辺地情報
| 土地 | 単価 円 | 価格 35,000,000円 | 地面積 1,495㎡(452.21坪) |