倉敷市西岡1191番10他
浄化槽になります。専用住宅の場合は補助金がおります。
土地データ
代表地番 | 倉敷市西岡1191番10 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現場地目 | 宅地 |
接道 | 北西(公道)幅員約7.6m接面13.9m 南(公道)幅員4m接面16.68m |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
学区 | 小学校区/倉敷市菅生小学校(770m) 中学校区/倉敷市立北中学校(1800m) |
各種設備 | 倉敷市上水道 中国電力 岡山ガス(引き込み無) |
備考 | 建築条件なし |
周辺地情報
分譲地情報
宅地 (契約済み) | 坪単価 30万円 | 土地価格 21,780,000円 | 土地面積 240.00㎡(72.6坪) |